اخبار محلية
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت
صوت الضالع / خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1529 | 1537 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 405 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 404 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1529 | 1537 |
| AED | درهم إماراتي | 404 | 405 |
| SAR | ريال سعودي | 403 | 404 |




