اخبـار متنوعة
أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن وحضرموت
صوت الضالع / متابعات
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1510 | 1520 |
| AED | درهم إماراتي | 400 | 401 |
| SAR | ريال سعودي | 399 | 400 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1510 | 1520 |
| AED | درهم إماراتي | 400 | 401 |
| SAR | ريال سعودي | 399 | 400 |

