اخبـار متنوعة
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت
صوت الضالع / خاص
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1460 | 1470 |
| AED | درهم إماراتي | 387 | 388 |
| SAR | ريال سعودي | 386 | 387 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1460 | 1470 |
| AED | درهم إماراتي | 387 | 388 |
| SAR | ريال سعودي | 386 | 387 |


