اخبار محلية
أسعار صرف العملات اليوم الإثنين في العاصمة عدن وحضرموت
صوت الضالع / العاصمة عدن
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1523 | 1533 |
| AED | درهم إماراتي | 403 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 402 | 403 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1523 | 1533 |
| AED | درهم إماراتي | 403 | 404 |
| SAR | ريال سعودي | 402 |

